Turneringsspel
Turneringsresultat : 14/01/2025 19:00:00 -> 18/02/2025 19:59:59


Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i Rg35Xx spelkonsol
1 x byte -
1 x i Rg35Xx spelkonsol
4 x 100000 poäng
6 x 70000 poäng
12 x 30000 poäng
4 x 100000 poäng
6 x 70000 poäng
12 x 30000 poäng
12 x 1200 poäng
36 x 800 poäng
72 x 700 poäng
118 x 400 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 400 poäng | |
3 | ![]() | 400 poäng | |
3 | ![]() | 700 poäng | |
3 | ![]() | 700 poäng | |
3 | ![]() | 400 poäng | |
3 | ![]() | 400 poäng | |
3 | ![]() | 700 poäng | |
3 | ![]() | 400 poäng | |
3 | ![]() | 700 poäng | |
3 | ![]() | 800 poäng | |
3 | ![]() | 400 poäng | |
3 | ![]() | 700 poäng | |
3 | ![]() | 700 poäng | |
3 | ![]() | 400 poäng | |
3 | ![]() | 400 poäng | |
3 | ![]() | 800 poäng | |
3 | ![]() | 400 poäng | |
3 | ![]() | 400 poäng | |
3 | ![]() | 1200 poäng | |
3 | ![]() | 400 poäng | |
3 | ![]() | 800 poäng | |
3 | ![]() | 1200 poäng | |
3 | ![]() | 400 poäng | |
3 | ![]() | 400 poäng | |
3 | ![]() | 400 poäng | |
3 | ![]() | 400 poäng | |
3 | ![]() | 1200 poäng | |
3 | ![]() | 800 poäng | |
3 | ![]() | 800 poäng | |
3 | ![]() | 400 poäng | |
Nästa sida |