Turneringsspel
Turneringsresultat : 29/10/2024 19:00:00 -> 28/11/2024 19:59:59
Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -ett Bolandsspel 47127
1 x byte -
1 x ett Bolandsspel 47127
1 x 9330 poäng
2 x 6530 poäng
2 x 2570 poäng
1 x 9330 poäng
2 x 6530 poäng
2 x 2570 poäng
12 x 230 poäng
36 x 160 poäng
72 x 110 poäng
118 x 70 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
8 | majovo | 70 poäng | |
8 | majovo | 160 poäng | |
8 | majovo | 70 poäng | |
8 | samp2b | 70 poäng | |
8 | samp2b | 160 poäng | |
8 | samp2b | 110 poäng | |
8 | samp2b | 70 poäng | |
8 | samp2b | 160 poäng | |
8 | samp2b | 110 poäng | |
8 | samp2b | 230 poäng | |
8 | samp2b | 110 poäng | |
8 | samp2b | 70 poäng | |
8 | samp2b | 230 poäng | |
8 | samp2b | 70 poäng | |
8 | samp2b | 110 poäng | |
8 | samp2b | 70 poäng | |
7 | samp2b | 6530 poäng | |
7 | samp2b | 110 poäng | |
7 | majovo | 70 poäng | |
7 | majovo | 110 poäng | |
7 | majovo | 70 poäng | |
7 | majovo | 160 poäng | |
7 | majovo | 70 poäng | |
6 | majovo | 2570 poäng | |
6 | majovo | 160 poäng | |
6 | majovo | 70 poäng | |
6 | majovo | 110 poäng | |
6 | majovo | 110 poäng | |
6 | majovo | 70 poäng | |
6 | majovo | 70 poäng | |
Nästa sida |