Turneringsspel
Turneringsresultat : 20/01/2024 19:00:00 -> 19/02/2024 19:59:59
![](http://static.madwin.com/games/free-games/football-duel/xbackground_700x250_01_en.jpg.pagespeed.ic.t23kv04-s-.jpg)
![](http://static.madwin.com/images-prizes/f54-5t6-8p7/379097529de51-411e-4599/x152877_182181.png.pagespeed.ic.RnoWW-loPL.png)
Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -en Harley Quinn-bok - Volym 1
1 x byte -
1 x en Harley Quinn-bok - Volym 1
2 x 13330 poäng
3 x 9330 poäng
3 x 3670 poäng
2 x 13330 poäng
3 x 9330 poäng
3 x 3670 poäng
12 x 330 poäng
36 x 230 poäng
72 x 150 poäng
118 x 100 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 100 poäng | |
5 | ![]() | 100 poäng | |
5 | ![]() | 100 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 100 poäng | |
5 | ![]() | 150 poäng | |
5 | ![]() | 100 poäng | |
5 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 3670 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 150 poäng | |
4 | ![]() | 100 poäng | |
4 | ![]() | 230 poäng | |
Nästa sida |