Turneringsspel
Turneringsresultat : 01/07/2024 19:00:00 -> 31/07/2024 19:59:59
Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -ett Airwick Home-ljus doftat med eteriska oljor mot tobak
1 x byte -
1 x ett Airwick Home-ljus doftat med eteriska oljor mot tobak
1 x 9330 poäng
4 x 6530 poäng
6 x 2570 poäng
1 x 9330 poäng
4 x 6530 poäng
6 x 2570 poäng
12 x 230 poäng
36 x 160 poäng
72 x 110 poäng
118 x 70 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
5 | mystyk0 | 110 poäng | |
5 | mystyk0 | 70 poäng | |
5 | mystyk0 | 70 poäng | |
5 | mystyk0 | 70 poäng | |
5 | mystyk0 | 160 poäng | |
5 | mystyk0 | 70 poäng | |
5 | mystyk0 | 110 poäng | |
5 | mystyk0 | 230 poäng | |
5 | mystyk0 | 70 poäng | |
4 | mystyk0 | ||
4 | mystyk0 | un Jeu Artemio 14020014 Anneau Pour Porte-Clé Avec Chaînette-10 | |
4 | mystyk0 | 230 poäng | |
4 | mystyk0 | 160 poäng | |
4 | mystyk0 | 110 poäng | |
4 | mystyk0 | 70 poäng | |
4 | mystyk0 | 110 poäng | |
4 | mystyk0 | 70 poäng | |
4 | majovo | 160 poäng | |
4 | majovo | 110 poäng | |
4 | mystyk0 | 70 poäng | |
4 | mystyk0 | 160 poäng | |
3 | mystyk0 | 2570 poäng | |
3 | mystyk0 | 70 poäng | |
3 | mystyk0 | 70 poäng | |
3 | mystyk0 | 230 poäng | |
3 | mystyk0 | 230 poäng | |
3 | mystyk0 | 70 poäng | |
3 | mystyk0 | 70 poäng | |
3 | mystyk0 | 110 poäng | |
3 | mystyk0 | 70 poäng | |
Föregående sidaNästa sida |