Turneringsspel
Turneringsresultat : 29/10/2024 19:00:00 -> 28/11/2024 19:59:59
![Goowiz är galet med ett spel där du måste slå ut asteroderna på väg för att erövra landet!](http://static.madwin.com/games/free-games/monsterrush/xbackground_700x250_01_en.jpg.pagespeed.ic.MjVZtZTPmL.jpg)
![](http://static.madwin.com/images-prizes/f54-5t6-8p7/2999238a641f0-9b7e-4763/x111655_182181.png.pagespeed.ic.KBc4lTU9hQ.png)
Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -ett Bolandsspel 47127
1 x byte -
1 x ett Bolandsspel 47127
1 x 9330 poäng
2 x 6530 poäng
2 x 2570 poäng
1 x 9330 poäng
2 x 6530 poäng
2 x 2570 poäng
12 x 230 poäng
36 x 160 poäng
72 x 110 poäng
118 x 70 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 160 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 160 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 230 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 160 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 160 poäng | |
3 | ![]() | 110 poäng | |
3 | ![]() | 230 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 70 poäng | |
3 | ![]() | 160 poäng | |
Föregående sidaNästa sida |