Turneringsspel
Turneringsresultat : 29/09/2024 19:00:00 -> 29/10/2024 19:59:59
Prisuppgifter
avkastning
Vinn i varje turneringsnät:
1 x byte -i dc-bok
1 x byte -
1 x i dc-bok
1 x 9330 poäng
4 x 6530 poäng
5 x 2570 poäng
1 x 9330 poäng
4 x 6530 poäng
5 x 2570 poäng
12 x 230 poäng
36 x 160 poäng
72 x 110 poäng
118 x 70 poäng
Turneringsgridvinnare
datum | Rutnät nr | medlem | förstärkning |
---|---|---|---|
3 | majovo | 70 poäng | |
3 | mystyk0 | 110 poäng | |
3 | mystyk0 | 70 poäng | |
3 | mystyk0 | 70 poäng | |
3 | mystyk0 | 70 poäng | |
3 | mystyk0 | 70 poäng | |
3 | mystyk0 | 70 poäng | |
3 | mystyk0 | 160 poäng | |
3 | mystyk0 | 70 poäng | |
3 | mystyk0 | 70 poäng | |
3 | mystyk0 | 110 poäng | |
3 | mystyk0 | 160 poäng | |
3 | mystyk0 | 230 poäng | |
3 | mystyk0 | 110 poäng | |
3 | mystyk0 | 70 poäng | |
3 | majovo | 160 poäng | |
3 | majovo | 230 poäng | |
3 | majovo | 70 poäng | |
3 | majovo | 70 poäng | |
2 | majovo | 9330 poäng | |
2 | majovo | 70 poäng | |
2 | majovo | 70 poäng | |
2 | majovo | 110 poäng | |
2 | majovo | 160 poäng | |
2 | majovo | 70 poäng | |
2 | majovo | 110 poäng | |
2 | majovo | 110 poäng | |
2 | majovo | 70 poäng | |
2 | majovo | 110 poäng | |
2 | majovo | 70 poäng | |
Föregående sidaNästa sida |